Chiller
Imọ paramita
Awoṣe/Nkan | AW-20(D) | |
ipin itutu agbara | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
agbara titẹ sii | kw | 21.89 |
ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3PH ~ 380V60HZ | |
firiji | iru | R22 |
iru Iṣakoso | thermostatic imugboroosi àtọwọdá | |
konpireso | iru | hermetic yi lọ |
agbara (kw) | 7.15*2 | |
condenser | iru | ikarahun ati tube |
ṣiṣan omi itutu (m3/h) | 15.8 | |
iwọn ila opin paipu ẹnu-ọna ati ijade (inch) | 2-1/2 | |
evaporator | iru | ojò pẹlu okun |
ṣiṣan omi tutu (m3/h) | 11.76 | |
iwọn ila opin paipu ẹnu-ọna ati ijade (inch) | 2-1/2 | |
fifa soke | agbara (kw) | 3 |
gbe (m) | 25 | |
aabo Idaabobo | konpireso lori iwọn otutu, lori lọwọlọwọ, ga ati kekere titẹ, alakoso ọkọọkan, alakoso-sonu | |
iwuwo | kg | 900 |
iwọn | mm | 1700*810*1620 |
Akiyesi:
1.Nominal itutu agbara ni ibamu si:
Iwọn otutu omi ti o tutu: 12℃
Iwọn otutu omi ti o tutu: 7℃
Iwọn otutu omi itutu agbawọle: 25 ℃
Iwọn otutu omi itutu agbaiye: 30 ℃
2. Ibiti iṣẹ:
Iwọn otutu ti omi tutu jẹ lati 5 ℃ si 35 ℃;
Iyatọ iwọn otutu laarin agbawọle ati iṣan omi ti o tutu jẹ lati 3℃ si 8℃.
Iwọn otutu ti omi itutu agbaiye jẹ lati 18 ℃ si 35 ℃;
Iyatọ iwọn otutu laarin agbawole ati iṣan omi itutu agbaiye jẹ lati 3.5 ℃ si 10 ℃.
A ni ẹtọ lati yipada awọn iwọn loke tabi awọn ayeraye laisi akiyesi siwaju.